Indonesia
Hotel di Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia memiliki 76 tempat menginap yang terdaftar di sini — 76 hotel. Setiap daftar menampilkan kamar, foto, dan lokasi, dengan tautan untuk memesan di Booking.com.
Paling banyak diulas = ulasan tamu terbanyak; Peringkat teratas = skor tamu Booking.com tertinggi dari 10. Tidak ada properti yang membayar untuk dicantumkan atau diberi peringkat.
-
Ashley Tanah Abang
-
ibis Styles Jakarta Tanah Abang
-
Millennium Hotel Sirih Jakarta
-
Ashley Tugu Tani Menteng
-
Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada by IHG
-
Ashley Tang Menteng Jakarta
-
DoubleTree by Hilton Jakarta - Diponegoro
-
Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem
-
Novotel Jakarta Cikini
-
The Orient Jakarta, a Royal Hideaway Hotel
-
Mandarin Oriental, Jakarta
-
Juno Tanah Abang Jakarta
-
Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
-
Hotel Ciputra Jakarta
-
Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasyim by IHG
-
Ashley Sabang Jakarta
-
Shangri-La Jakarta
-
Grand Orchardz Hotel Kemayoran Jakarta
-
Grand Hyatt Jakarta
-
PARKROYAL Serviced Suites Jakarta
-
The Hermitage, A Tribute Portfolio Hotel, Jakarta
-
Avissa Suites
-
Mercure Jakarta Gatot Subroto
-
Ayaka Suites
-
Mövenpick Hotel Jakarta City Centre
-
HARRIS Hotel and Conventions Kelapa Gading Jakarta
-
Vertu Harmoni Jakarta
-
Pan Pacific Jakarta
-
The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan
-
Fairmont Jakarta
-
Four Seasons Hotel Jakarta
-
Kosenda Hotel
-
Swissôtel Jakarta PIK Avenue
-
Grand Mercure Jakarta Harmoni
-
InterContinental Hotels Jakarta Pondok Indah by IHG
-
Morrissey Hotel
-
Raffles Jakarta
-
Mercure Jakarta Cikini
-
Gran Meliá Jakarta
-
Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk
-
Harris Suites Puri Mansion
-
The Langham, Jakarta
-
Aloft by Marriott Jakarta Wahid Hasyim
-
Park Hyatt Jakarta
-
AYANA Midplaza JAKARTA
-
The Mayflower, Jakarta-Marriott Executive Apartments
-
JW Marriott Hotel Jakarta
-
DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran
-
Hotel Mulia Senayan, Jakarta
-
The Residences of The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place
-
Maxone Premier Melawai
-
The Grove Suites by Grand Aston
-
Mangkuluhur ARTOTEL SUITES
-
25hours Hotel Jakarta The Oddbird
-
All Sedayu Hotel Kelapa Gading
-
Swiss-Belinn Simatupang
-
Hotel KIMAYA Slipi Jakarta By HARRIS
-
Magnolia ApartHotel by Kozystay - Kebon Jeruk
-
Treehouse Suites at Kuningan - Boutique Serviced Apartment
-
Swiss-Belinn Kemayoran
-
Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center
-
Sari Pacific Jakarta, Autograph Collection
-
Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
-
The St. Regis Jakarta
-
The Grand Platinum Jakarta
-
Aloft by Marriott South Jakarta
-
ibis Styles Jakarta Simatupang
-
The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
-
ARTOTEL Casa Kuningan
-
Tavia Heritage Hotel
-
Elong Hotel Jakarta PIK
-
The Westin Jakarta
-
Swissôtel Living Jakarta Mega Kuningan
-
Veranda Serviced Residence Puri
-
House of Tugu, Old Town Jakarta
-
Grand G7 Hotel Pasar baru
Sekilas tentang hotel di Jakarta
| Hotel | Skor tamu | Ulasan | Dikenal karena |
|---|---|---|---|
| Ashley Tanah Abang | 8,6/10 Booking.com | 2,601 | Kolam renang |
| ibis Styles Jakarta Tanah Abang | 8,6/10 Booking.com | 2,219 | Sarapan |
| Millennium Hotel Sirih Jakarta | 8,7/10 Booking.com | 2,195 | Sarapan |
| Ashley Tugu Tani Menteng | 9,2/10 Booking.com | 1,941 | Kolam renang |
| Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada by IHG | 9,0/10 Booking.com | 1,375 | Sarapan |
| Ashley Tang Menteng Jakarta | 8,8/10 Booking.com | 1,356 | Sarapan |
| DoubleTree by Hilton Jakarta - Diponegoro | 8,8/10 Booking.com | 1,264 | Kolam renang |
| Hilton Garden Inn Jakarta Taman Palem | 8,6/10 Booking.com | 1,147 | Kolam renang |
| Novotel Jakarta Cikini | 8,5/10 Booking.com | 1,134 | Sarapan |
| The Orient Jakarta, a Royal Hideaway Hotel | 9,3/10 Booking.com | 1,031 | Bak mandi air panas |
| Mandarin Oriental, Jakarta | 9,2/10 Booking.com | 959 | Sarapan |
| Juno Tanah Abang Jakarta | 8.3/10 Booking.com | 923 | Sarapan |
| Hotel Indonesia Kempinski Jakarta | 9,2/10 Booking.com | 841 | Bak mandi air panas |
| Hotel Ciputra Jakarta | 8.3/10 Booking.com | 816 | Kolam renang |
| Holiday Inn Express Jakarta Wahid Hasyim by IHG | 8,0/10 Booking.com | 750 | Sarapan |
| Ashley Sabang Jakarta | 8,5/10 Booking.com | 685 | Sarapan |
| Shangri-La Jakarta | 9,3/10 Booking.com | 663 | Bak mandi air panas |
| Grand Orchardz Hotel Kemayoran Jakarta | 8,5/10 Booking.com | 659 | Kolam renang |
| Grand Hyatt Jakarta | 9,1/10 Booking.com | 617 | Kolam renang |
| PARKROYAL Serviced Suites Jakarta | 9,2/10 Booking.com | 603 | Sarapan |
| The Hermitage, A Tribute Portfolio Hotel, Jakarta | 9,1/10 Booking.com | 602 | Sarapan |
| Avissa Suites | 8,4/10 Booking.com | 589 | Kolam renang |
| Mercure Jakarta Gatot Subroto | 8,6/10 Booking.com | 576 | Sarapan |
| Ayaka Suites | 8.3/10 Booking.com | 563 | Sarapan |
| Mövenpick Hotel Jakarta City Centre | 9,0/10 Booking.com | 548 | Sarapan |
| HARRIS Hotel and Conventions Kelapa Gading Jakarta | 8,6/10 Booking.com | 495 | Sarapan |
| Vertu Harmoni Jakarta | 9,0/10 Booking.com | 491 | Sarapan |
| Pan Pacific Jakarta | 9,3/10 Booking.com | 482 | Kolam renang |
| The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan | 9,2/10 Booking.com | 471 | Bak mandi air panas |
| Fairmont Jakarta | 9,2/10 Booking.com | 464 | Bak mandi air panas |
| Four Seasons Hotel Jakarta | 9,5/10 Booking.com | 449 | Sarapan |
| Kosenda Hotel | 8,8/10 Booking.com | 438 | Sarapan |
| Swissôtel Jakarta PIK Avenue | 8,8/10 Booking.com | 435 | Sarapan |
| Grand Mercure Jakarta Harmoni | 8,4/10 Booking.com | 424 | Bak mandi air panas |
| InterContinental Hotels Jakarta Pondok Indah by IHG | 9,2/10 Booking.com | 423 | Sarapan |
| Morrissey Hotel | 8,8/10 Booking.com | 421 | Sarapan |
| Raffles Jakarta | 9,4/10 Booking.com | 419 | Kolam renang |
| Mercure Jakarta Cikini | 8,5/10 Booking.com | 406 | Sarapan |
| Gran Meliá Jakarta | 9,0/10 Booking.com | 398 | Kolam renang |
| Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk | 8,4/10 Booking.com | 375 | Sarapan |
| Harris Suites Puri Mansion | 8,4/10 Booking.com | 364 | Kolam renang |
| The Langham, Jakarta | 9,2/10 Booking.com | 325 | Bak mandi air panas |
| Aloft by Marriott Jakarta Wahid Hasyim | 8,8/10 Booking.com | 294 | Sarapan |
| Park Hyatt Jakarta | 9,2/10 Booking.com | 285 | Bak mandi air panas |
| AYANA Midplaza JAKARTA | 9,4/10 Booking.com | 284 | Bak mandi air panas |
| The Mayflower, Jakarta-Marriott Executive Apartments | 8,5/10 Booking.com | 274 | Bak mandi air panas |
| JW Marriott Hotel Jakarta | 8,8/10 Booking.com | 273 | Bak mandi air panas |
| DoubleTree by Hilton Jakarta Kemayoran | 8,9/10 Booking.com | 272 | Sarapan |
| Hotel Mulia Senayan, Jakarta | 9,0/10 Booking.com | 242 | Sarapan |
| The Residences of The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place | 9,0/10 Booking.com | 235 | Bak mandi air panas |
| Maxone Premier Melawai | 8,6/10 Booking.com | 225 | Sarapan |
| The Grove Suites by Grand Aston | 8,4/10 Booking.com | 221 | Kolam renang |
| Mangkuluhur ARTOTEL SUITES | 8.3/10 Booking.com | 209 | Kolam renang |
| 25hours Hotel Jakarta The Oddbird | 9,2/10 Booking.com | 206 | Sarapan |
| All Sedayu Hotel Kelapa Gading | 8,8/10 Booking.com | 201 | Sarapan |
| Swiss-Belinn Simatupang | 8,4/10 Booking.com | 198 | Kolam renang |
| Hotel KIMAYA Slipi Jakarta By HARRIS | 8.3/10 Booking.com | 198 | Sarapan |
| Magnolia ApartHotel by Kozystay - Kebon Jeruk | 8.1/10 Booking.com | 196 | Parkir gratis |
| Treehouse Suites at Kuningan - Boutique Serviced Apartment | 8,7/10 Booking.com | 189 | Sarapan |
| Swiss-Belinn Kemayoran | 8,2/10 Booking.com | 184 | Kolam renang |
| Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center | 7.5/10 Booking.com | 176 | Kolam renang |
| Sari Pacific Jakarta, Autograph Collection | 8,2/10 Booking.com | 173 | Sarapan |
| Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel | 9,0/10 Booking.com | 171 | Sarapan |
| The St. Regis Jakarta | 9,3/10 Booking.com | 170 | Bak mandi air panas |
| The Grand Platinum Jakarta | 8,9/10 Booking.com | 155 | Sarapan |
| Aloft by Marriott South Jakarta | 8,7/10 Booking.com | 146 | Sarapan |
| ibis Styles Jakarta Simatupang | 8,7/10 Booking.com | 141 | Sarapan |
| The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place | 9,5/10 Booking.com | 139 | Bak mandi air panas |
| ARTOTEL Casa Kuningan | 8,6/10 Booking.com | 139 | Kolam renang |
| Tavia Heritage Hotel | 8,2/10 Booking.com | 135 | Sarapan |
| Elong Hotel Jakarta PIK | 8,6/10 Booking.com | 130 | Sarapan |
| The Westin Jakarta | 9,2/10 Booking.com | 125 | Bak mandi air panas |
| Swissôtel Living Jakarta Mega Kuningan | 9,0/10 Booking.com | 122 | Kolam renang |
| Veranda Serviced Residence Puri | 8,2/10 Booking.com | 122 | Kolam renang |
| House of Tugu, Old Town Jakarta | 9,8/10 Booking.com | 114 | Kolam renang |
| Grand G7 Hotel Pasar baru | 7,6/10 Booking.com | 100 | Kolam renang |
Area sekitar
Informasi penting
Berapa banyak tempat menginap yang terdaftar di Jakarta?
76 properti terdaftar di Jakarta, Indonesia, dengan kamar, foto, dan tautan untuk memesan di Booking.com pada setiap halaman.